Edge Rotil Peugeot Boxer AYD10268/ 364055 Citroen, Fiat, Peugeot E65823E

Orijinal ürün — yetkili distribütör garantisi

934,00 ₺

13 saat 51 dakika içinde sipariş verirsen yarın kargoda

Marka Edge
Kategori Rotil

Rotil Peugeot Boxer AYD10268/ 364055 Citroen, Fiat, Peugeot E65823E

Yedek Parça Uyumlu Araçlar

CITROЁN JUMPER

2.8 HDi 4x4 94 KW - 128 HP / 2002-2006

2.8 HDi 94 KW - 128 HP / 2002-2006

2.8 HDi 107 KW - 146 HP / 2004-2006

2.2 HDi 74 KW - 101 HP / 2002-2006

2.0 HDi 62 KW - 84 HP / 2002-2006

2.8 HDi 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 D 64 KW - 87 HP / 1999-2002

2.5 TDi 4x4 79 KW - 107 HP / 2000-2002

2.5 TDi 79 KW - 107 HP / 1996-2002

2.5 TD 76 KW - 103 HP / 1994-2002

2.5 D 4x4 63 KW - 86 HP / 2000-2002

2.5 D 63 KW - 86 HP / 1994-2002

2.0 80 KW - 109 HP / 1994-2002

1.9 TD 68 KW - 92 HP / 1994-2002

1.9 TD 66 KW - 90 HP / 1994-2002

2.8 HDi 4x4 94 KW - 128 HP / 2002-

2.8 HDi 94 KW - 128 HP / 2002-2006

2.8 HDi 107 KW - 146 HP / 2004-2006

2.2 HDi 74 KW - 101 HP / 2002-2006

2.0 HDi 62 KW - 84 HP / 2002-2006

2.0 bivalent 81 KW - 110 HP / 2003-2006

2.0 81 KW - 110 HP / 2002-2006

2.8 HDi 4x4 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 HDi 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 D 64 KW - 87 HP / 1999-2002

2.5 TDi 4x4 79 KW - 107 HP / 2000-2000

2.5 TDi 79 KW - 107 HP / 1996-2000

2.5 TD 76 KW - 103 HP / 1994-2002

2.5 DT 4x4 76 KW - 103 HP / 1996-1997

1.9 D 51 KW - 69 HP / 1999-2002

1.9 TD 66 KW - 90 HP / 1994-2002

1.9 TD 68 KW - 92 HP / 1994-2002

1.9 TD 4x4 68 KW - 92 HP / 1996-2002

2.0 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.0 4x4 80 KW - 109 HP / 1996-2002

2.5 D 63 KW - 86 HP / 1994-2002

2.5 D 4x4 63 KW - 86 HP / 1996-2002

2.5 TD 76 KW - 103 HP / 1994-2002

2.5 TD 4x4 76 KW - 103 HP / 1996-2002

2.5 TDI 4x4 79 KW - 107 HP / 1996-2000

2.5 TDi 79 KW - 107 HP / 1996-2000

2.8 D 64 KW - 87 HP / 1999-2002

2.8 HDi 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 HDi 4x4 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.0 81 KW - 110 HP / 2002-

2.0 bivalent 81 KW - 110 HP / 2003-

2.0 HDi 62 KW - 84 HP / 2002-

2.2 HDi 74 KW - 101 HP / 2002-

2.8 HDi 94 KW - 128 HP / 2002-

2.8 HDi Allrad 94 KW - 128 HP / 2002-

1.9 D 50 KW - 68 HP / 1999-2002

1.9 D 51 KW - 69 HP / 1994-2002

1.9 TD 66 KW - 90 HP / 1994-2002

1.9 TD 68 KW - 92 HP / 1994-2002

2.0 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.0 4x4 80 KW - 109 HP / 1996-2002

2.0 HDI 62 KW - 84 HP / 2001-2002

2.5 D 63 KW - 86 HP / 1994-2002

2.5 D 4x4 63 KW - 86 HP / 2000-2002

FIAT DUCATO

2.5 D 4x4 62 KW - 84 HP / 1994-2002

2.5 D 62 KW - 84 HP / 1994-2002

2.0 JTD 62 KW - 84 HP / 2001-2002

2.0 4x4 80 KW - 109 HP / 1994-2001

2.0 80 KW - 109 HP / 1994-2002

1.9 TD CAT 59 KW - 80 HP / 1994-2002

1.9 TD 66 KW - 90 HP / 1998-2002

1.9 TD 60 KW - 82 HP / 1994-2002

1.9 TD 59 KW - 80 HP / 1998-2001

1.9 D 51 KW - 69 HP / 1994-2002

1.9 D 50 KW - 68 HP / 1998-2002

2.8 TD 90 KW - 122 HP / 2001-2006

2.8 JTD Power 107 KW - 146 HP / 2004-2006

2.8 JTD 4x4 94 KW - 128 HP / 2001-2006

2.8 JTD 94 KW - 128 HP / 2001-2011

2.3 JTD 93 KW - 126 HP / 2009-2018

2.3 JTD 81 KW - 110 HP / 2001-2006

2.0 LPG 71 KW - 97 HP / 2002-2006

2.0 JTD 62 KW - 84 HP / 2001-2006

2.0 Bipower 81 KW - 110 HP / 2002-2006

2.0 4x4 81 KW - 110 HP / 2002-2006

2.0 81 KW - 110 HP / 2001-2006

2.8 TDI 4x4 90 KW - 122 HP / 1999-2002

2.8 TDI 90 KW - 122 HP / 1997-2002

2.8 TD 4x4 90 KW - 122 HP / 1998-2001

2.8 JTD 4x4 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.5 TD 80 KW - 109 HP / 1994-1998

2.5 TD 85 KW - 116 HP / 1994-1998

2.5 TD 4x4 80 KW - 109 HP / 1994-1998

2.5 TD 4x4 85 KW - 116 HP / 1994-1998

2.5 TDI 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.5 TDI 4x4 85 KW - 116 HP / 1998-2002

2.8 D 64 KW - 87 HP / 1998-2002

2.8 iDTD 4x4 90 KW - 122 HP / 1998-2001

2.8 JTD 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 JTD 4x4 94 KW - 128 HP / 2001-2002

2.8 TD 4x4 64 KW - 87 HP / 1998-2001

2.8 TDI 90 KW - 122 HP / 1998-2002

2.0 81 KW - 110 HP / 2002-2006

2.0 JTD 62 KW - 84 HP / 2001-2006

2.3 JTD 81 KW - 110 HP / 2001-2006

2.8 JTD 90 KW - 122 HP / 2003-2006

2.8 JTD 94 KW - 128 HP / 2001-2006

2.8 JTD 4x4 94 KW - 128 HP / 2001-2006

2.8 JTD Power 107 KW - 146 HP / 2004-2006

2.3 D 120 Multijet 88 KW - 120 HP / 2006-

120 Multijet 2;3 D 88 KW - 120 HP / 2006-

2.3 D 4x4 120 Multijet 88 KW - 120 HP / 2010-

3.0 D 160 Multijet 115 KW - 156 HP / 2006-2011

120 Multijet 2;3 D 88 KW - 120 HP / 2006-

120 Multijet 2;3 D 4x4 88 KW - 120 HP / 2010-

160 Multijet 3;0 D 115 KW - 156 HP / 2006-2011

1.9 D 50 KW - 68 HP / 1998-2002

1.9 D 59 KW - 80 HP / 1998-2001

1.9 D Combinato 51 KW - 69 HP / 1995-2002

1.9 TD 66 KW - 90 HP / 1998-2002

1.9 TD Combinato 59 KW - 80 HP / 1994-2002

1.9 TD Panorama/Combinato 60 KW - 82 HP / 1994-2002

2.0 4x4 80 KW - 109 HP / 1994-2001

2.0 JTD 62 KW - 84 HP / 2001-2002

2.0 Panorama/Combinato 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.5 D 55 KW - 75 HP / 1994-2002

2.5 D Combinato 62 KW - 84 HP / 1994-2002

2.5 TD 4x4 80 KW - 109 HP / 1994-1998

2.5 TD 4x4 85 KW - 116 HP / 1994-2001

2.5 TDI 4x4 85 KW - 116 HP / 1997-2002

2.5 TDI Panorama/Combinato 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.5 TDI Panorama/Combinato 85 KW - 116 HP / 1994-2002

2.8 D 64 KW - 87 HP / 1998-2002

2.8 JTD 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 JTD 4x4 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 TDI 90 KW - 122 HP / 1997-2002

2.8 TDI 4x4 90 KW - 122 HP / 1999-2002

2.0 81 KW - 110 HP / 2001-2006

2.0 4x4 81 KW - 110 HP / 2002-2006

2.0 Bipower 81 KW - 110 HP / 2002-

2.0 JTD 62 KW - 84 HP / 2001-2006

2.0 LPG 71 KW - 97 HP / 2002-2006

2.8 JTD 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 D 4x4 64 KW - 87 HP / 1998-2002

2.8 D 64 KW - 87 HP / 1998-2002

2.5 TDI 4x4 85 KW - 116 HP / 1998-2002

2.5 TDI 85 KW - 116 HP / 1994-2002

2.5 TDI 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.5 TD 4x4 85 KW - 116 HP / 1994-1998

2.5 TD 4x4 80 KW - 109 HP / 1994-1998

2.5 TD 80 KW - 109 HP / 1994-1998

2.5 D 4x4 62 KW - 84 HP / 1994-2002

2.5 D 62 KW - 84 HP / 1994-2002

2.0 JTD 62 KW - 84 HP / 2001-2002

2.0 4x4 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.0 80 KW - 109 HP / 1994-2002

1.9 TD CAT 59 KW - 80 HP / 1994-2002

1.9 TD 66 KW - 90 HP / 1998-2002

1.9 TD 60 KW - 82 HP / 1994-2002

1.9 TD 59 KW - 80 HP / 1998-2001

1.9 D 51 KW - 69 HP / 1994-2002

1.9 D 50 KW - 68 HP / 1998-2002

2.8 TD 4x4 90 KW - 122 HP / 2003-2006

2.8 TD 90 KW - 122 HP / 2003-2006

2.8 JTD 4x4 94 KW - 128 HP / 2001-2006

2.8 JTD 94 KW - 128 HP / 2001-

2.8 JTD 107 KW - 145 HP / 2004-2006

2.3 JTD 93 KW - 126 HP / 2009-

2.3 JTD 81 KW - 110 HP / 2001-2006

PEUGEOT BOXER

2.5 TDI 79 KW - 107 HP / 1997-2002

2.5 TDI 4x4 79 KW - 107 HP / 1999-2002

2.8 D 64 KW - 87 HP / 1999-2002

2.8 DTiC 90 KW - 122 HP / 1997-2005

2.8 HDI 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 HDi 93 KW - 126 HP / 2000-2001

2.8 HDi 4x4 93 KW - 126 HP / 2000-2001

2.8 HDi 4x4 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.0 81 KW - 110 HP / 2001-2006

2.0 BiFuel 81 KW - 110 HP / 2001-2006

2.0 HDi 62 KW - 84 HP / 2002-

2.2 HDi 74 KW - 101 HP / 2001-2006

2.3 HDi 93 KW - 126 HP / 2007-

2.8 HDi 107 KW - 146 HP / 2004-

2.8 HDi 93 KW - 126 HP / 2005-2009

2.8 HDi 94 KW - 128 HP / 2001-2006

2.8 HDi 4x4 94 KW - 128 HP / 2001-2006

1.9 D 51 KW - 69 HP / 1994-2002

1.9 TD 66 KW - 90 HP / 1994-2002

1.9 TD 68 KW - 92 HP / 1994-2002

2.0 81 KW - 110 HP / 2001-2002

2.0 i 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.5 D 63 KW - 86 HP / 1994-2002

2.5 D 4x4 63 KW - 86 HP / 1999-2002

2.5 TD 76 KW - 103 HP / 1994-1997

2.5 TDI 79 KW - 107 HP / 1997-2002

2.5 TDI 4x4 79 KW - 107 HP / 1999-2002

2.8 D 64 KW - 87 HP / 1999-2002

2.8 HDI 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 HDi 93 KW - 126 HP / 2000-2001

2.8 HDi Tüm tekerlekleri çekişli 93 KW - 126 HP / 2000-2001

2.0 BiFuel 81 KW - 110 HP / 2001-2006

2.0 HDi 62 KW - 84 HP / 2001-2006

2.2 HDi 74 KW - 101 HP / 2001-2006

2.8 HDi 107 KW - 146 HP / 2004-2006

2.8 HDi 94 KW - 128 HP / 2001-2006

2.8 HDi 4x4 94 KW - 128 HP / 2001-2006

1.9 D 51 KW - 69 HP / 1994-2002

1.9 TD 66 KW - 90 HP / 1994-2002

1.9 TD 68 KW - 92 HP / 1994-2002

1.9 TD 4x4 68 KW - 92 HP / 1996-2002

2.0 i 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.0 i 4x4 80 KW - 109 HP / 1996-2002

2.5 D 63 KW - 86 HP / 1994-2002

2.5 D 4x4 63 KW - 86 HP / 1996-2002

2.5 DT 62 KW - 84 HP / 1997-2001

2.5 TD 76 KW - 103 HP / 1994-1997

2.5 TD 4x4 76 KW - 103 HP / 1996-2002

2.5 TDI 79 KW - 107 HP / 1997-2002

2.5 TDI 4x4 79 KW - 107 HP / 1997-2002

2.8 D 64 KW - 87 HP / 1999-2002

2.8 DTiC 90 KW - 122 HP / 1997-2000

2.8 HDI 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 HDi 93 KW - 126 HP / 2000-2001

2.8 HDi 4x4 94 KW - 128 HP / 2000-2002

2.8 HDi Allrad 93 KW - 126 HP / 2000-2001

2.0 81 KW - 110 HP / 2001-2006

2.0 BiFuel 81 KW - 110 HP / 2001-2006

2.0 HDi 62 KW - 84 HP / 2001-2006

2.2 HDi 74 KW - 101 HP / 2001-2006

2.8 HDi 107 KW - 145 HP / 2004-

2.8 HDi 90 KW - 122 HP / 2002-2005

2.8 HDi 94 KW - 128 HP / 2001-2006

2.8 HDi 4x4 94 KW - 128 HP / 2001-2006

1.9 D 50 KW - 68 HP / 1999-2002

1.9 D 51 KW - 69 HP / 1994-2002

1.9 DT 4x4 66 KW - 90 HP / 1996-1998

1.9 TD 66 KW - 90 HP / 1999-2002

1.9 TD 68 KW - 92 HP / 1994-2002

2.0 4x4 80 KW - 109 HP / 1996-1998

2.0 i 80 KW - 109 HP / 1994-2002

2.5 D 63 KW - 86 HP / 1994-2002

2.5 D 4x4 63 KW - 86 HP / 1999-2002

2.5 DT 62 KW - 84 HP / 1997-2001

2.5 TD 76 KW - 103 HP / 1994-1997

ROTİL PEUGEOT BOXER Özellikleri

OEM KODU: AYD10268/ 364055
Kategori: ÖN DÜZEN SÜSPANSİYON PARÇALARI, SALINCAK ROTİL ROTİLİ KOL VE PARÇALARI, ROTİL
Uyumlu Araçlar: PEUGEOT, FIAT, CITROEN

Neden Bu Ürünü Tercih Etmelisiniz?

Orijinal montaj noktalarına uyum sağlayarak hızlı ve kolay bir kurulum imkanı sunar.
Araçların hem estetik görünümünü hem de güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır.
Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen bu parça, dayanıklılığı ve performansıyla dikkat çekmektedir.
Aracınıza tam uyum sağlar, ekstra işlem gerektirmez.
Uzun ömürlü yapı sayesinde, aracınız daha az bakıma ihtiyaç duyar.

Ürün Özellikleri
Araç Marka ve Model: Universal

Aracınıza uygun mu? Aracınızı seçin, hemen söyleyelim.

Taksit Seçenekleri

Kredi kartına taksit imkânı ödeme adımında kart bilgilerinize göre listelenir. Banka kampanyalarına bağlı olarak taksit sayısı değişebilir.

Kargo

Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir.

İade

Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, orijinal ambalajında ve kullanılmamış olması koşuluyla iade edebilirsiniz. İade kargo ücreti tarafımıza aittir.

Uyumlu Araçlar

Bu parçanın uyduğu marka, model ve model yılları

MarkaModelModel yılıNot
Peugeot Boxer Tüm yıllar

Kullanıcı Yorumları (0)

Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.

Benzer Ürünler

Kategorinin Öne Çıkanları

Tümünü Gör
Hızlı kargoSaat 16:00'ya kadar aynı gün
Güvenli alışveriş256-bit SSL koruması
Orijinal ürünYetkili distribütör garantisi
Destek hattıHafta içi 09:00 - 18:00