Eurorepar Erp Ön Fren Balatasi (169mm) Boxer-Jumper 06
Orijinal ürün — yetkili distribütör garantisi
9 saat 38 dakika içinde sipariş verirsen yarın kargoda
Erp Ön Fren Balatasi (169mm) Boxer-Jumper 06
Yedek Parça Uyumlu Araçlar
CITROЁN JUMPER
e-Jumper 100 KW - 136 HP / 2022-
3.0 HDi 180 130 KW - 177 HP / 2011-
3.0 HDi 160 116 KW - 157 HP / 2006-2015
3.0 HDi 145 107 KW - 146 HP / 2010-2013
2.2 HDi 150 110 KW - 150 HP / 2011-
2.2 HDi 130 96 KW - 130 HP / 2011-
2.2 HDi 120 88 KW - 120 HP / 2006-2016
2.2 HDi 110 81 KW - 110 HP / 2011-2020
2.2 HDi 100 74 KW - 101 HP / 2006-
2.2 BlueHDi 165 121 KW - 165 HP / 2019-2023
2.2 BlueHDi 140 103 KW - 140 HP / 2019-2023
2.2 BlueHDi 120 88 KW - 120 HP / 2019-2023
2.0 BlueHDi 160 120 KW - 163 HP / 2015-2019
2.0 BlueHDi 130 96 KW - 130 HP / 2015-2019
2.0 BlueHDi 110 81 KW - 110 HP / 2015-2019
e-Jumper 100 KW - 136 HP / 2021-
3.0 HDi 180 130 KW - 177 HP / 2011-
3.0 HDi 160 116 KW - 157 HP / 2006-2015
3.0 HDi 155 115 KW - 156 HP / 2010-
3.0 HDi 145 107 KW - 146 HP / 2010-
2.2 HDi 150 110 KW - 150 HP / 2011-
2.2 HDi 130 96 KW - 130 HP / 2011-
2.2 HDi 120 88 KW - 120 HP / 2006-2016
2.2 HDi 110 81 KW - 110 HP / 2011-2020
2.2 HDi 100 74 KW - 101 HP / 2006-2012
2.2 BlueHDi 165 121 KW - 165 HP / 2019-2023
2.2 BlueHDi 140 103 KW - 140 HP / 2019-2023
2.0 BlueHDi 160 120 KW - 163 HP / 2015-2019
2.0 BlueHDi 130 96 KW - 130 HP / 2015-2019
2.0 BlueHDi 110 81 KW - 110 HP / 2015-2019
3.0 HDi 180 130 KW - 177 HP / 2011-
3.0 HDi 160 116 KW - 157 HP / 2006-
3.0 HDi 155 115 KW - 157 HP / 2010-
2.2 HDi 150 110 KW - 150 HP / 2011-
2.2 HDi 130 96 KW - 130 HP / 2011-
2.0 BlueHDi 160 120 KW - 163 HP / 2015-2019
2.0 BlueHDi 130 96 KW - 130 HP / 2015-2019
FIAT DUCATO
160 Multijet 2;3 D 118 KW - 160 HP / 2019-
160 Multijet 3;0 D 116 KW - 158 HP / 2006-
180 Multijet 2;2 D 132 KW - 179 HP / 2021-
180 Multijet 3;0 D 130 KW - 177 HP / 2011-
2.2 D 100 Multijet 74 KW - 100 HP / 2006-
2.3 D 150 Multijet 110 KW - 150 HP / 2015-
2.3 D 180 Multijet 130 KW - 177 HP / 2015-
3.0 D 160 Multijet 115 KW - 156 HP / 2006-2011
100 Multijet 2;2 D 74 KW - 100 HP / 2006-
110 Multijet 2;3 D 82 KW - 111 HP / 2006-
110 Multijet 2;3 D 83 KW - 113 HP / 2011-
115 Multijet 2;0 D 85 KW - 116 HP / 2011-
120 Multijet 2;2 D 88 KW - 120 HP / 2021-
120 Multijet 2;3 D 88 KW - 120 HP / 2006-
130 Multijet 2;3 D 96 KW - 131 HP / 2006-
140 Multijet 2;2 D 103 KW - 140 HP / 2021-
140 Multijet 2;3 D 103 KW - 140 HP / 2019-
140 Natural Power 100 KW - 136 HP / 2009-
150 Multijet 2;3 D 109 KW - 148 HP / 2011-
150 Multijet 2;3 D 110 KW - 150 HP / 2015-
150 Multijet 3;0 D 107 KW - 146 HP / 2010-
160 Multijet 2;2 D 118 KW - 160 HP / 2021-
160 Multijet 2;3 D 118 KW - 160 HP / 2019-
160 Multijet 3;0 D 115 KW - 156 HP / 2006-2011
160 Multijet 3;0 D 116 KW - 158 HP / 2006-
180 Multijet 2;2 D 132 KW - 179 HP / 2021-
180 Multijet 2;3 D 130 KW - 177 HP / 2015-
180 Multijet 3;0 D 130 KW - 177 HP / 2011-
160 Multijet 2;2 D 118 KW - 160 HP / 2021-
150 Multijet 3;0 D 107 KW - 146 HP / 2010-
150 Multijet 2;3 D 109 KW - 148 HP / 2011-
140 Natural Power 100 KW - 136 HP / 2009-
140 Multijet 2;3 D 103 KW - 140 HP / 2019-
140 Multijet 2;2 D 103 KW - 140 HP / 2021-
130 Multijet 2;3 D 96 KW - 131 HP / 2006-
120 Multijet 2;3 D 88 KW - 120 HP / 2006-
120 Multijet 2;2 D 88 KW - 120 HP / 2021-
115 Multijet 2;0 D 85 KW - 116 HP / 2011-
110 Multijet 2;3 D 83 KW - 113 HP / 2011-
110 Multijet 2;3 D 82 KW - 111 HP / 2014-
3.0 Natural Power 100 KW - 136 HP / 2009-
3.0 D 160 Multijet 116 KW - 158 HP / 2006-
3.0 D 160 Multijet 115 KW - 156 HP / 2006-
3.0 D 150 Multijet 107 KW - 146 HP / 2010-
2.3 D 150 Multijet 110 KW - 150 HP / 2015-
2.3 D 150 Multijet 109 KW - 148 HP / 2011-
2.3 D 120 Multijet 88 KW - 120 HP / 2006-
2.3 D 110 Multijet 83 KW - 113 HP / 2011-
2.2 D 100 Multijet 74 KW - 100 HP / 2006-2011
2.0 D 115 Multijet 85 KW - 116 HP / 2011-
180 Multijet 3;0 D 130 KW - 177 HP / 2011-
180 Multijet 2;3 D 130 KW - 177 HP / 2019-
160 Multijet 2;3 D 118 KW - 160 HP / 2019-
140 Multijet 2;3 D 103 KW - 140 HP / 2019-
140 Multijet 2;2 D 103 KW - 140 HP / 2021-
130 Multijet 2;3 D 96 KW - 131 HP / 2007-
OPEL MOVANO
2.2 D 121 KW - 165 HP / 2021-2023
2.2 D 103 KW - 140 HP / 2021-2023
2.2 BlueHDi 180 132 KW - 180 HP / 2023-
2.2 BlueHDi 140 103 KW - 140 HP / 2023-
2.2 BlueHDi 120 88 KW - 120 HP / 2023-
2.2 D 121 KW - 165 HP / 2021-
2.2 BlueHDi 180 132 KW - 180 HP / 2023-
2.2 BlueHDi 140 103 KW - 140 HP / 2023-
2.2 BlueHDi 120 88 KW - 120 HP / 2023-
PEUGEOT BOXER
2.0 BlueHDi 130 96 KW - 130 HP / 2015-2019
2.0 BlueHDi 160 120 KW - 163 HP / 2015-2019
2.2 HDi 150 110 KW - 150 HP / 2011-
2.0 BlueHDi 130 96 KW - 130 HP / 2015-
2.0 BlueHDi 160 120 KW - 163 HP / 2015-
2.2 BlueHDi 140 103 KW - 140 HP / 2019-
2.2 BlueHDi 165 121 KW - 165 HP / 2019-
2.2 HDi 110 81 KW - 110 HP / 2011-2020
2.2 HDi 120 88 KW - 120 HP / 2006-2016
2.2 HDi 130 96 KW - 131 HP / 2011-
2.2 HDi 150 110 KW - 150 HP / 2011-
3.0 HDi 115 KW - 156 HP / 2006-
3.0 HDi 145 107 KW - 146 HP / 2010-2013
3.0 HDi 160 116 KW - 156 HP / 2006-
3.0 HDi 175 130 KW - 177 HP / 2011-
2.0 BlueHDi 130 96 KW - 130 HP / 2015-2019
2.0 BlueHDi 160 120 KW - 163 HP / 2015-2023
2.2 BlueHDi 140 103 KW - 140 HP / 2019-
2.2 BlueHDi 165 121 KW - 165 HP / 2019-2023
2.2 HDi 110 81 KW - 110 HP / 2011-2020
2.2 HDi 120 88 KW - 120 HP / 2006-2016
2.2 HDi 130 96 KW - 131 HP / 2011-
2.2 HDi 150 110 KW - 150 HP / 2011-
3.0 HDi 115 KW - 156 HP / 2006-
3.0 HDi 145 107 KW - 146 HP / 2010-2013
3.0 HDi 175 130 KW - 177 HP / 2011-
ERP ÖN FREN BALATASI (169MM) BOXER-JUMPER 06- Özellikleri
OEM KODU: (%100 Orginal)
Kategori: FREN SİSTEMLERİ;FREN BALATASI VE PARÇALARI;DİSK BALATA
Uyumlu Araçlar: CITROEN, FIAT, PEUGEOT, OPEL
Neden Bu Ürünü Tercih Etmelisiniz?
Orijinal montaj noktalarına uyum sağlayarak hızlı ve kolay bir kurulum imkanı sunar.
Araçların hem estetik görünümünü hem de güvenliğini artırmak için tasarlanmıştır.
Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen bu parça, dayanıklılığı ve performansıyla dikkat çekmektedir.
Aracınıza tam uyum sağlar, ekstra işlem gerektirmez.
Uzun ömürlü yapı sayesinde, aracınız daha az bakıma ihtiyaç duyar.
Ürün Özellikleri
Araç Marka ve Model: Peugeot Boxer
Aracınıza uygun mu? Aracınızı seçin, hemen söyleyelim.
Taksit Seçenekleri
Kredi kartına taksit imkânı ödeme adımında kart bilgilerinize göre listelenir. Banka kampanyalarına bağlı olarak taksit sayısı değişebilir.
Kargo
Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir.
İade
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, orijinal ambalajında ve kullanılmamış olması koşuluyla iade edebilirsiniz. İade kargo ücreti tarafımıza aittir.
Kullanıcı Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.